オンライン書店のポイント還元比較
このオンライン書店のポイント還元比較は、オンライン書店の比較とポイントサイトの還元について比較しているページです。
なぜなら、本やCDといったものは再販制度というものが適用されていて必ず「定価」で販売しないといけないという仕組みがあるのです。
その制度をネットで打破するためにはポイント還元やキャンペーンなどに頼るほかありません。そういう意味合いでも、こういうサイトは利用できるだけ利用しておきましょう。
| オンライン書店 | ポイント率 | ポイントサイト | 支払方法 | 送料 |
| 楽天ブックス | 1% | Getmoney 2% | 代引・クレジットカード支払・ポイント支払 | 300円 |
| bk1 | ナシ | G.Network 3% |
代引・クレジットカード支払・ポイント支払 | 250円 |
| シスコストア | 5% | ナシ | 代引・クレジットカード支払 | |
| Jbook | 3% | G.Network 1% | 代引・クレジットカード・図書券支払・ポイント支払 | 280円 |
| TSUTAYA online | 1% | Getmoney 2% | 代引・クレジットカード・店頭支払・ポイント支払 | 399円 |
| Amazon | 1% | Jalショッピング 1% | 代引・クレジットカード支払・ポイント支払 | 300円 |
| boople.com | 1% | G.Network 3% | 代引き・クレジットカード支払・ポイント支払 | 250円 |
| livedoorブックス | 1% | げん玉 1.8% | 代引き・クレジットカード支払・ポイント支払 | 300円 |
| イーブックオフ | 1% | G.Network 2% | 代引き・クレジットカード支払・コンビニ支払・ポイント支払 | 300円 |
| 古本市場 | 3% | Getmoney 1% | 代引き・クレジットカード支払・ポイント支払 | 294円 |
